SMATTCOM
Te compartimos los precios máximos y mínimos de la Lechuga Romana reportados en diferentes mercados y zonas productivas de México y Estados Unidos.
MÉXICO |
EUA |
---|---|
Primera, LG, Pieza |
First, 24 S, Kilogramo |
Prom. Nacional ? $12.52 |
$31.89 |
Mín. Oaxaca $5.67 |
Mín. Arizona $30.43 |
Máx. Baja California Sur $20.00 |
Máx. California $35.36 |
.
La comercialización en la frontera se está dando actualmente a través del Valle de San Joaquín, el oeste de Arizona y Santa María, California con los precios más altos en el primero.
El efecto del precio en la frontera aún no repercute en mercados nacionales, toda vez que mientras uno va a la baja, el otro va al alza.
En México, la variedades de lechugas más cultivadas son la romana y la orejona, aunque también las variedades baby leaf y escarola.
La producción de lechuga se da en 22 estados de la República Mexicana, siendo Guanajuato, Zacatecas y Puebla los principales productores de esta cultivo, y gracias al trabajo de las y los productores mexicanos, el país se coloca como noveno productor a nivel mundial en el 2019.
Semana del 11 al 18 de noviembre del 2020 comparado con la Semana del 04 de noviembre al 10 de noviembre del 2020
Top 10 Aumentos Semanales en Productos Agrícolas
Producto | 11/11/2020 al 18/11/2020 |
04/11/2020 al 10/11/2020 |
Variación semanal $ |
MX Café Tostado Molido | $170.00 | $138.33 | $31.67 |
MX Café Oro o Verde | $89.00 | $67.00 | $22.00 |
MX Frambuesa | $140.00 | $120.00 | $20.00 |
MX Esparrago Verde | $150.00 | $140.00 | $10.00 |
MX Aguacate Hass | $26.90 | $20.00 | $6.90 |
MX Naranja | $10.00 | $3.15 | $6.85 |
MX Mango Manila | $37.19 | $32.87 | $4.33 |
MX Mamey | $29.27 | $25.10 | $4.17 |
MX Chile Jalapeño | $15.00 | $11.00 | $4.00 |
MX Limón sin Semilla o Persa |
$10.50 | $6.50 | $4.00 |
Producto | 11/11/2020 al 18/11/2020 |
04/11/2020 al 10/11/2020 |
Variación semanal $ |
MX Mango Deshidratado | $275.00 | $430.00 | -$155.00 |
MX Café Tostado en Grano | $130.00 | $160.00 | -$30.00 |
MX Miel de Abeja | $88.75 | $114.29 | -$25.54 |
MX Fresa Chandles | $75.00 | $85.00 | -$10.00 |
MX Chile Habanero Naranja | $40.00 | $50.00 | -$10.00 |
MX Nuez Pecanera | $236.12 | $243.35 | -$7.23 |
MX Ajonjolí | $31.50 | $37.00 | -$5.50 |
MX Chile Guajillo Delgado | $70.00 | $75.00 | -$5.00 |
MX Diezmillo sin Hueso Res Fresco |
$128.08 | $132.33 | -$4.25 |
MX Ajo Blanco | $85.00 | $88.57 | -$3.57 |
Producto | 11/11/2020 al 18/11/2020 |
04/11/2020 al 10/11/2020 |
Variación semanal $ |
US Okra | $1.53 | $1.13 | $0.40 |
US Tomato Vine Ripe | $1.36 | $1.02 | $0.33 |
US Tomato Roma | $0.99 | $0.69 | $0.30 |
US Tomato Grape | $1.13 | $0.83 | $0.30 |
US Squash Yellow Straightneck |
$0.64 | $0.34 | $0.29 |
US Artichokes Globe | $1.05 | $0.76 | $0.29 |
US Broccoli | $1.06 | $0.79 | $0.27 |
US Peppers , Bell Type Orange | $1.00 | $0.81 | $0.19 |
US Asparagus White | $1.92 | $1.74 | $0.18 |
US Squash Zucchini | $0.50 | $0.33 | $0.17 |
Producto | 11/11/2020 al 18/11/2020 |
04/10/2020 al 10/11/2020 |
Variación semanal $ |
US Blueberries | $2.45 | $2.81 | -$0.36 |
US Mangoes Tommy Atkins | $0.51 | $0.61 | -$0.10 |
US Asparagus Green | $1.70 | $1.77 | -$0.07 |
US Peppers , Bell Type Green | $0.43 | $0.50 | -$0.07 |
US Rose , spray type white varieties |
$0.47 | $0.53 | -$0.06 |
US Cucumbers Persian | $0.35 | $0.40 | -$0.05 |
US Squash Spaghetti | $0.27 | $0.32 | -$0.05 |
US Persimmons Fuyu | $0.43 | $0.48 | -$0.05 |
US Squash Butternut | $0.26 | $0.31 | -$0.05 |
US Papaya Tainung | $0.50 | $0.55 | -$0.04 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.