SMATTCOM
Te compartimos los precios máximos y mínimos de la Melón Cantaloupe reportados en diferentes mercados y zonas productivas de México y Estados Unidos.
MÉXICO |
EUA |
---|---|
Primera, 24S, Pieza |
First, 24 S, Kilogramo |
Prom. Nacional ? $12.55 |
$9.69 |
Mín. Edo. de México $10.79 |
Mín. Arizona $7.64 |
Máx. Nayarit $13.63 |
Máx. Florida $12.41 |
Los estados con un precio máximo alcanzado fueron:
Mientras que, los estados con un precio mínimo alcanzado fueron:
Los tres principales calibres comercializados actualmente en la frontera son el 6 S, 9 S y el 12 S. De los cuales, el 9 S es el de mayor precio, particularmente en Florida. En EUA este producto se importa a través de Nogales, los puertos del sur de California y los puertos del sur de Florida.
Sabías qué…
De acuerdo a diversos estudios, consumir el Melón genera importantes beneficios para la salud, ya que contiene Vitamina A y E, las cuales sirven para prevenir enfermedades como gripes, cáncer, problemas cardiovasculares, artritis, y contribuye a estabilizar el colesterol alto, por otro lado, el aporte de fibras y minerales como potasio, calcio y zinc.
Asimismo, el consumir esta fruta en el desayuno durante una semana ayudará a la desintoxicación del cuerpo, mejorará la apariencia, la salud de la piel, y disminuirá el estrés.
Semana del 26 de noviembre al 02 de dicembre del 2020 comparado con la Semana del 19 al 25 de noviembre del 2020
Top 10 Aumentos Semanales en Productos Agrícolas
Producto |
26/11/2020 al 02/12/2020 |
19/11/2020 al 25/11/2020 |
Variación semanal $ |
---|---|---|---|
MX Sábila | $50.00 | $13.00 | $37.00 |
MX Chile Habanero Verde | $66.30 | $35.00 | $31.30 |
MX Fresa Chandles | $88.08 | $75.50 | $12.58 |
MX Ciruela Roja | $57.34 | $45.81 | $11.53 |
MX Limón Agrio con Semilla | $34.21 | $26.50 | $7.70 |
MX Pimiento Morrón Verde | $39.36 | $32.28 | $7.09 |
MX Nuez Pecanera | $242.41 | $237.38 | $5.03 |
MX Pepino Americano | $10.58 | $7.50 | $3.08 |
MX Frijol Garbancillo | $28.67 | $25.83 | $2.83 |
MX Ciruela Claudia | $53.13 | $50.33 | $2.80 |
Producto |
26/11/2020 al 02/12/2020 |
19/11/2020 al 25/11/2020 |
Variación semanal $ |
---|---|---|---|
MX Miel de Abeja | $65.00 | $95.00 | -$30.00 |
MX Café Tostado Molido | $140.00 | $163.33 | -$23.33 |
MX Pimiento Morrón Rojo | $24.44 | $32.73 | -$8.29 |
MX Hierbabuena | $51.60 | $59.31 | -$7.71 |
MX Melón Chino | $16.00 | $21.22 | -$5.22 |
MX Naranja | $4.80 | $10.00 | -$5.20 |
MX Pimiento Morrón Naranja | $24.77 | $29.39 | -$4.62 |
MX Frijol Negro | $27.12 | $31.67 | -$4.55 |
MX Chile Chilaca | $50.40 | $54.50 | -$4.10 |
MX Orégano | $45.32 | $49.40 | -$4.09 |
Producto |
26/11/2020 al 02/12/2020 |
19/11/2020 al 25/11/2020 |
Variación semanal $ |
---|---|---|---|
US Blueberries | $3.11 | $2.50 | $0.61 |
US Beans Haricot Vert (French Type) | $1.60 | $1.30 | $0.30 |
US Rose , spray type red varieties | $0.62 | $0.39 | $0.23 |
US Peppers , Bell Type Yellow | $1.01 | $0.87 | $0.14 |
US Escarole | $0.70 | $0.62 | $0.08 |
US Avocados Green Skin Varieties | $0.72 | $0.64 | $0.08 |
US Peppers , Bell Type Red | $0.85 | $0.78 | $0.07 |
US Honeydews | $0.22 | $0.16 | $0.06 |
US Peppers , Bell Type Orange | $1.15 | $1.09 | $0.06 |
US Cantaloupe | $0.30 | $0.24 | $0.06 |
Producto |
26/11/2020 al 02/12/2020 |
19/11/2020 al 25/11/2020 |
Variación semanal $ |
---|---|---|---|
US Broccoli Crown Cut | $0.81 | $1.40 | -$0.60 |
US Broccoli | $0.62 | $1.10 | -$0.48 |
US Asparagus Green | $1.34 | $1.70 | -$0.36 |
US Tomato Roma | $0.45 | $0.79 | -$0.34 |
US Lettuce Green Leaf | $0.40 | $0.67 | -$0.27 |
US Limes Seedless | $0.31 | $0.57 | -$0.26 |
US Lettuce Iceberg | $0.34 | $0.60 | -$0.26 |
US Beans Round Green Type | $0.91 | $1.16 | -$0.25 |
US Tomato Vine Ripe | $1.03 | $1.26 | -$0.23 |
US Squash Zucchini | $0.20 | $0.38 | -$0.17 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.