SMATTCOM
Te compartimos los precios máximos y mínimos del Perejil reportados en diferentes mercados y zonas productivas de México y Estados Unidos.
MÉXICO |
EUA |
---|---|
Primera, Estándar, Kilogramo |
First, Standard, Kilogramo |
Prom. Nacional ? $14.91 |
Prom. en Frontera ? $21.96 |
Mín. Veracruz $5.00 |
Mín. California $21.49 |
Máx. Nuevo León $42.50 |
Máx. Arizona $22.90 |
El perejil se comercializa en las calidades First y Orgánica. Mientras que la primera se compra y vende en dos calibres (30 S y 60 S), la segunda únicamente se encuentra en calibre 30 S. En comparación, la calidad orgánica llega a tener un valor de casi el doble ($31.66 MXN/KG).
En México, los principales productores son: Sonora (33% de la producción total), Baja California (30%) y Puebla (26%). La producción de este último se va a consumo local, mientras que en el caso de los otros dos, una parte se exporta y otra se queda en mercados nacionales. Donde el precio más elevado a lo largo del año, se encuentra en Nuevo León.
Sabías que ...
De acuerdo a la Fundación Española de Nutrición (FEN), 100 gramos de perejil duplican la dosis de vitamina C que necesitamos diariamente, y además señala que nos aporta casi el 50% de la provitamina A, y cantidades elevadísimas de vitamina K.
Reporte semanal comparativo
A continuación te presentamos los aumentos y decrementos de precios de productos agrícolas en México y Estados Unidos correspondientes al periodo de la Semana 9 (25 de febrero al 3 de marzo) respecto a la Semana 8 (18 al 24 de febrero) del año 2021.
Producto | Semana 8 | Semana 9 | Incremento Semanal ?$MXN/KG |
---|---|---|---|
Pitaya | $21.67 | $28.00 | $6.33 |
Limón Eureka | $19.10 | $24.58 | $5.48 |
Arroz Palay | $14.00 | $18.00 | $4.00 |
Limón Sin Semilla O Persa |
$14.59 | $17.10 | $2.50 |
Camarón Pacotilla | $175.07 | $201.62 | $26.56 |
Melón Cantaloupe | $17.46 | $20.00 | $2.53 |
Langosta Fresca | $199.33 | $223.03 | $23.70 |
Naranja Marsh | $13.20 | $14.67 | $1.47 |
Lima | $21.45 | $23.73 | $2.28 |
Nopal | $15.28 | $16.63 | $1.35 |
Producto | Semana 8 | Semana 9 | Disminución Semanal ⬇️$MXN/KG |
---|---|---|---|
Berenjena Negra | $6.36 | $3.64 | -$2.72 |
Granos de Destilería | $75.00 | $50.00 | -$25.00 |
Col Blanca | $16.99 | $13.43 | -$3.55 |
Frijol Negro San Luis | $17.50 | $13.85 | -$3.65 |
Ciruela Claudia | $90.89 | $75.56 | -$15.33 |
Pimiento Morrón Amarillo |
$43.01 | $36.21 | -$6.80 |
Melaza de Caña | $3.80 | $3.20 | -$0.60 |
Pimiento Morrón Naranja |
$40.00 | $33.78 | -$6.22 |
Rábano Redondo | $19.79 | $16.73 | -$3.06 |
Tomate Bola | $13.34 | $11.58 | -$1.76 |
Producto | Semana 8 | Semana 9 | Incremento Semanal ?$USD/Lb |
---|---|---|---|
Calabaza Cabocha | $0.28 | $0.38 | $0.10 |
Pimiento Morrón Verde |
$0.21 | $0.26 | $0.05 |
Sandia sin Semilla | $0.16 | $0.19 | $0.03 |
Melón Valenciano | $0.30 | $0.34 | $0.04 |
Calabaza De Castilla | $0.23 | $0.27 | $0.03 |
Aguacate Fuerte | $0.89 | $1.02 | $0.13 |
Flor Liatris | $0.35 | $0.39 | $0.04 |
Cebolla Morada | $0.31 | $0.35 | $0.03 |
Flores de Brocoli | $0.36 | $0.39 | $0.03 |
Sandia sin Semilla | $0.21 | $0.22 | $0.02 |
Producto | Semana 8 | Semana 9 | Disminución Semanal ⬇️$USD/Lb |
---|---|---|---|
Pepino Persa | $0.97 | $0.63 | -$0.34 |
Fresa | $2.27 | $1.59 | -$0.68 |
Pepino Europeo | $0.48 | $0.34 | -$0.14 |
Pepino Americano | $0.33 | $0.26 | -$0.08 |
Ejote Verde | $0.59 | $0.48 | -$0.12 |
Flor siempreviva azul |
$0.30 | $0.25 | -$0.05 |
Ejote Verde estilo Frances |
$1.15 | $0.98 | -$0.17 |
Cebolla Blanca | $0.21 | $0.18 | -$0.03 |
Alcachofas | $0.58 | $0.51 | -$0.08 |
Apio | $0.19 | $0.17 | -$0.02 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.