SMATTCOM
Reporte semanal comparativo
Te presentamos los aumentos y decrementos de precios de productos agrícolas en México y Estados Unidos correspondientes al periodo de la Semana 16 ( 15 al 21 de abril) respecto a la Semana 15 (8 al 14 de abril) del año 2021.
Producto | Semana 15 | Semana 16 | Incremento Semanal ?$MXN/KG |
---|---|---|---|
Ajo Morado o Rosado |
$61.00 | $79.00 | $18.00 |
Papa Rouset | $9.89 | $12.18 | $2.29 |
Ejote Valentino | $22.07 | $26.67 | $4.60 |
Fresa | $40.00 | $47.50 | $7.50 |
Zapote Blanco | $8.60 | $10.00 | $1.40 |
Naranja Agria | $6.57 | $7.36 | $0.79 |
Chile Serrano | $23.55 | $26.36 | $2.81 |
Chile Jalapeño | $17.14 | $19.17 | $2.04 |
Aguacate Pagua | $22.18 | $24.61 | $2.44 |
Pimiento Morrón Rojo |
$27.54 | $29.26 | $1.72 |
Producto | Semana 15 | Semana 16 | Disminución Semanal ⬇️$MXN/KG |
---|---|---|---|
Nopal Cambray | $40.00 | $20.00 | -$20.00 |
Ajo Blanco | $95.00 | $60.00 | -$35.00 |
Pimiento Morrón Naranja |
$29.09 | $21.82 | -$7.27 |
Tomate Verde | $9.00 | $7.00 | -$2.00 |
Jitomate Grape o Uva |
$12.00 | $10.00 | -$2.00 |
Melón Cantaloupe | $24.07 | $20.25 | -$3.83 |
Ajo Blanco | $82.76 | $72.14 | -$10.62 |
Limón Eureka | $44.70 | $39.10 | -$5.60 |
Naranja Marsh | $15.00 | $13.21 | -$1.79 |
Vaquilla o Novillona |
$20.33 | $18.00 | -$2.33 |
Producto | Semana 15 | Semana 16 | Incremento Semanal ?$USD/Lb |
---|---|---|---|
Pimiento Morrón Rojo |
$0.34 | $0.52 | $0.18 |
Cebolla Blanca | $0.16 | $0.20 | $0.05 |
Pimiento Morrón Naranja |
$0.61 | $0.76 | $0.15 |
Aguacate Fuerte | $1.26 | $1.55 | $0.29 |
Pimiento Morrón Amarillo |
$0.43 | $0.51 | $0.08 |
Melón Valenciano | $0.39 | $0.43 | $0.05 |
Pepino Americano | $0.43 | $0.47 | $0.04 |
Lechuga Escarola | $0.52 | $0.55 | $0.03 |
Esparrago Verde | $1.11 | $1.17 | $0.06 |
Lechuga Endivia o Achicoria |
$0.49 | $0.51 | $0.02 |
Producto | Semana 15 | Semana 16 | Disminución Semanal ⬇️$USD/Lb |
---|---|---|---|
Sandia sin Semilla | $0.35 | $0.30 | -$0.05 |
Lechuga Francesa | $0.19 | $0.17 | -$0.02 |
Calabaza Espagueti o Cabello de Ángel |
$0.19 | $0.17 | -$0.02 |
Chile Habanero Amarillo |
$3.28 | $3.05 | -$0.23 |
Calabaza Kabocha | $0.45 | $0.42 | -$0.03 |
Flor Boca De Dragón |
$0.56 | $0.53 | -$0.03 |
Berenjena Negra | $0.33 | $0.31 | -$0.02 |
Lechuga Orejona | $0.26 | $0.24 | -$0.01 |
Cebolla Cambray | $0.20 | $0.20 | -$0.01 |
Alcachofa | $0.75 | $0.72 | -$0.03 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.