SMATTCOM
Reporte semanal comparativo
Te presentamos los aumentos y decrementos de precios de productos agrícolas en México y Estados Unidos correspondientes al periodo de la Semana 15 ( 8 al 14 de abril) respecto a la Semana 14 (1 al 7 de abril) del año 2021.
Producto | Semana 14 | Semana 15 | Incremento Semanal ?$MXN/KG |
---|---|---|---|
Zapote Blanco | $5.67 | $8.60 | $2.93 |
Frijol Negro San Luis | $17.70 | $26.00 | $8.30 |
Pimiento Morrón Naranja |
$20.00 | $29.09 | $9.09 |
Avena Forrajera | $2.53 | $3.50 | $0.97 |
Frijol Negro Jamapa | $20.00 | $25.00 | $5.00 |
Naranja Marsh | $12.25 | $15.00 | $2.75 |
Ajo Morado o Rosado |
$80.00 | $95.00 | $15.00 |
Pimiento Morrón Rojo |
$23.27 | $27.54 | $4.27 |
Pimiento Morrón Amarillo |
$23.27 | $27.27 | $4.00 |
Chile Serrano | $20.68 | $23.55 | $2.87 |
Producto | Semana 14 | Semana 15 | Disminución Semanal ⬇️$MXN/KG |
---|---|---|---|
Chile Habanero Naranja |
$50.00 | $40.00 | -$10.00 |
Mandarina Reyna | $19.83 | $16.67 | -$3.17 |
Ajo Elefante | $80.00 | $70.00 | -$10.00 |
Durazno Melocotón | $43.90 | $38.80 | -$5.10 |
Tenazas de Cangrejo | $200.00 | $180.43 | -$19.57 |
Calabacita Regional | $11.53 | $10.43 | -$1.09 |
Limón Agrio con Semilla o Mexicano |
$25.17 | $22.87 | -$2.30 |
Fresa Chandles | $90.00 | $81.82 | -$8.18 |
Berenjena Negra | $26.79 | $24.39 | -$2.40 |
Harina de Trigo | $13.83 | $12.80 | -$1.03 |
Producto | Semana 14 | Semana 15 | Incremento Semanal ?$USD/Lb |
---|---|---|---|
Pepino Americano | $0.34 | $0.43 | $0.09 |
Esparrago Verde | $1.01 | $1.11 | $0.10 |
Melón Valenciano | $0.35 | $0.39 | $0.04 |
Chile Habanero Amarillo |
$3.00 | $3.28 | $0.28 |
Mango Ataulfo | $0.65 | $0.71 | $0.06 |
Espinaca | $0.44 | $0.47 | $0.04 |
Aguacate Fuerte | $1.19 | $1.26 | $0.08 |
Coco Seco | $0.46 | $0.48 | $0.02 |
Cebolla Blanca | $0.15 | $0.16 | $0.01 |
Rábano Redondo | $0.20 | $0.20 | $0.00 |
Producto | Semana 14 | Semana 15 | Disminución Semanal ⬇️$USD/Lb |
---|---|---|---|
Uva Roja Sin Semillas | $0.92 | $0.66 | -$0.26 |
Pimiento Morrón Amarillo |
$0.57 | $0.43 | -$0.14 |
Calabaza cabello de ángel o Calabaza Spaguetti |
$0.23 | $0.19 | -$0.04 |
Brócoli | $0.39 | $0.33 | -$0.06 |
Calabaza De Castilla | $0.30 | $0.26 | -$0.04 |
Lechuga Romana | $0.18 | $0.16 | -$0.02 |
Pimiento Morrón Naranja |
$0.68 | $0.61 | -$0.07 |
Aniz | $0.36 | $0.32 | -$0.04 |
Pimiento Morrón Rojo |
$0.37 | $0.34 | -$0.03 |
Uva Negra | $1.37 | $1.25 | -$0.12 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.