SMATTCOM
Reporte semanal comparativo
Te presentamos los aumentos y decrementos de precios de productos agrícolas en México y Estados Unidos correspondientes al periodo de la Semana 11 (11 al 17 de marzo) respecto a la Semana 10 (4 al 10 de marzo) del año 2021.
Producto | Semana 10 | Semana 11 | Incremento Semanal ?$MXN/KG |
---|---|---|---|
Jitomate Grape o Tomate Uva |
$9.20 | $12.00 | $2.80 |
Alfalfa | $3.90 | $5.00 | $1.10 |
Mandarina Monica | $12.61 | $15.83 | $3.22 |
Frijol Peruano Higuera |
$37.33 | $46.67 | $9.33 |
Aguacate Pagua | $18.06 | $20.14 | $2.08 |
Frijol Canario | $22.00 | $24.00 | $2.00 |
Berenjena Negra | $6.87 | $7.42 | $0.56 |
Ejote Verde | $28.81 | $31.00 | $2.19 |
Jitomate Saladette | $9.17 | $9.83 | $0.66 |
Calabacita | $15.03 | $16.10 | $1.07 |
Producto | Semana 10 | Semana 11 | Disminución Semanal ⬇️$MXN/KG |
---|---|---|---|
Limón Agrio con Semilla o Mexicano |
$20.55 | $16.00 | -$4.55 |
Frijol Negro Jamapa | $25.00 | $20.00 | -$5.00 |
Ajo Morado o Rosado | $95.00 | $77.50 | -$17.50 |
Café Tostado Molido | $175.00 | $150.00 | -$25.00 |
Nopal | $16.59 | $14.61 | -$1.98 |
Pimiento Morrón Naranja |
$49.60 | $44.55 | -$5.05 |
Maíz Amarillo | $6.31 | $5.80 | -$0.51 |
Mamey | $24.47 | $22.61 | -$1.85 |
Pimiento Morrón Rojo | $24.15 | $22.33 | -$1.82 |
Maíz Pozolero Rojo | $23.67 | $22.00 | -$1.67 |
Producto | Semana 10 | Semana 11 | Incremento Semanal ?$USD/Lb |
---|---|---|---|
Arándano Azul | $1.37 | $5.39 | $4.02 |
Lechuga Romana | $0.21 | $0.27 | $0.07 |
Fresas | $1.24 | $1.54 | $0.30 |
Pepino Persa | $0.60 | $0.72 | $0.12 |
Lechuga Orejona | $0.23 | $0.27 | $0.04 |
Aguacate Hass | $1.62 | $1.89 | $0.27 |
Esparrago Verde | $0.67 | $0.79 | $0.11 |
Ejote Verde | $0.96 | $1.11 | $0.15 |
Kiwi | $1.29 | $1.48 | $0.19 |
Chile Habanero Amarillo |
$1.55 | $1.74 | $0.19 |
Producto | Semana 10 | Semana 11 | Disminución Semanal ⬇️$USD/Lb |
---|---|---|---|
Chayote Verde Obscuro |
$0.45 | $0.38 | -$0.07 |
Melón Cantaloupe | $0.48 | $0.42 | -$0.06 |
Rábano Redondo | $0.53 | $0.48 | -$0.06 |
Mango Ataulfo | $0.69 | $0.63 | -$0.06 |
Pepinillo | $0.67 | $0.61 | -$0.06 |
Apio | $0.15 | $0.14 | -$0.01 |
Coliflor Verde | $0.16 | $0.14 | -$0.01 |
Calabaza Butternut | $0.25 | $0.23 | -$0.02 |
Cebolla Blanca | $0.17 | $0.16 | -$0.01 |
Pimiento Morrón Naranja |
$1.33 | $1.25 | -$0.07 |
Consulta alzas y bajas de precios al día sobre éstos y más de 750 productos agroalimentarios en Smattcom.
Descarga Smattcom en tu celular y además de comprar y vender, observa el comportamiento de los precios en más de 400 mercados y zonas productivas de México y otros países.